
Spanferkel-Krustenbraten, gegart, gepökelt
Aus der sauber ausgelösten Spanferkel-Schulter hergestellt. Fleischig-saftig im Geschmack.
Verkehrsbezeichnung: Spanferkel-Krustenbraten, gegart, gepökelt
F
A
U
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 64233-0 | 2 x 1,70 kg | Karton | Kilogramm |
| 64232-3 | 1 x 1,70 kg | Stück | Kilogramm |
Zutaten
Spanferkelfleisch, jodiertes Nitritpökelsalz (Kochsalz, Konservierungsstoff: E 250, Kaliumjodat), Trinkwasser, Glukosesirup, Stabilisatoren: E 450, E 451, E 262, E 331, Zucker, Speisesalz, Antioxidationsmittel: E 301, Dextrose, Gewürzextrakte, Würze, Aroma.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 492 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 117 kcal |
| Fett | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| davon Zucker | 1 g |
| Eiweiß | 18 g |
| Salz | 2.7 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
- mit Phosphat
- mit Antioxidationsmittel
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | vakuum |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei +2° - +4° C mindestens haltbar bis |
