Zutaten
Füllung 47%: Meerrettich (19%), Rapsöl, SAHNE (16%), Trinkwasser, Pastinaken, Speisegelatine (Schwein), Branntweinessig, Zucker, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthan, Carrageen, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Säuerungsmittel: Citronensäure, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, NatriummetabiSULFIT, Aspik: Trinkwasser, Speisegelatine (Schwein), Branntweinessig, Zucker, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Speisewürze, Gewürze, Kochschinken 19 % aus Schinkenteilen zusammengefügt: Schweinefleisch, jodiertes Nitritpökelsalz (Speisesalz, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Kaliumjodat), Glukosesirup, Kochsalz, Stabilisator: Triphosphate, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Gewürzextrakte, StangenEI (HühnerVOLLEI, modifizierte Stärke, Speisesalz, Säuerungsmittel: Citronensäure), Cocktailkirschen (Kirschen, Wasser, Zucker, Glukose-Fruktose Sirup, Säuerungsmittel: Citronensäure, Farbstoff: Erythrosin, Aroma: Maraschino, Konservierungsstoff: NatriumdiSULFIT), Gurkenscheiben (Gurke, Wasser, Branntweinessig, Kochsalz, natürliche Gewürzextrakte, Zucker).
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 559 kJ |
|---|
| Brennwert kcal | 134 kcal |
|---|
| Fett | 6.8 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g |
|---|
| Kohlenhydrate | 7 g |
|---|
| davon Zucker | 6.6 g |
|---|
| Eiweiß | 11.2 g |
|---|
| Salz | 1.5 g |
|---|
Pflichtdeklarationen
- mit Antioxidationsmittel
- geschwefelt
- mit Konservierungsstoff
- mit Phosphat
- mit Farbstoff
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|
| Weizen | Nein |
|---|
| Roggen | Nein |
|---|
| Gerste | Nein |
|---|
| Hafer | Nein |
|---|
| Dinkel | Nein |
|---|
| Kamut | Nein |
|---|
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
|---|
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
|---|
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
|---|
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
|---|
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
|---|
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
|---|
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|
| Mandeln | Nein |
|---|
| Haselnüsse | Nein |
|---|
| Walnüsse | Nein |
|---|
| Cashewnüsse | Nein |
|---|
| Pekanüsse | Nein |
|---|
| Paranüsse | Nein |
|---|
| Pistazien | Nein |
|---|
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
|---|
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
|---|
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
|---|
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
|---|
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
|---|
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Ja |
|---|
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
|---|
Sonstiges
| Verpackungsart | vakuum |
|---|
| Kühlvermerk | bei +2°-+7° C mindestens haltbar bis |
|---|