
Edelgemüse in Aspik mit Rindergelatine
Mit frischen und kernigen Gemüsesorten, geschnitten.
Verkehrsbezeichnung: Edelgemüse in Aspik mit Rindergelatine
F
A
U
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 64434-1 | 12 x 0,50 kg (33 Sch. à 15 g) | Karton | Stück |
| 64433-4 | 1 x 0,50 kg (33 Sch. à 15 g) | Schale | Stück |
Zutaten
Gemüsemischung (50%) (Maiskölbchen, Karotten, Gurken, Blumenkohl, Paprikastreifen, in veränderlichen Gewichtsanteilen), Trinkwasser, Speisegelatine vom Rind, Essig aus Essigsäure, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Zucker, Gewürze, Gewürzextrakte, Würze, Säureregulator: E 330, Antioxidationsmittel: E 300. Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 241 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 57 kcal |
| Fett | 1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4 g |
| davon Zucker | 2.4 g |
| Eiweiß | 8 g |
| Salz | 1.3 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Antioxidationsmittel
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
