
Suppengemüse 10 Sorten
Diese Mischung enthält die folgende Bestandteile: Karottenwürfel, Porree, Brechbohnen, Erbsen, Blumenkohl, Zwiebeln, Rübenwürfel, Knollenselleriewürfel, Staudensellerie und Rosenkohl. Nach Bedarf portionierbar.
Verkehrsbezeichnung: Suppengemüse 10 Sorten
T
K
A
U
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 47905-9 | 4 x 2,50 kg | Karton | Kilogramm |
| 47904-2 | 1 x 2,50 kg | Beutel | Kilogramm |
Zutaten
Karotten (25%), Porree (15%), Brechbohnen (10%), Erbsen (10%), Blumenkohl (10%), Zwiebeln (8%), Rüben (7%), KnollenSELLERIE (5%), StaudenSELLERIE (5%), Rosenkohl (5%).
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 98 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 24 kcal |
| Fett | 0.03 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4 g |
| davon Zucker | 3 g |
| Eiweiß | 1.9 g |
| Salz | 0.07 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Ja |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | IQF lose gefrostet im Beutel |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
