
Passierte Tomaten
Passierte Tomaten bestehen aus passiertem Tomatenmus, das weder Tomatenschalen noch Kerne enthält. Sie sind eine ideale Basis für feine Tomatensugo und Pizza.
Verkehrsbezeichnung: Passierte Tomaten
F
A
U
Ä
H
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 62085-7 | 12 x 1,00 kg | Tray | Stück |
| 62084-0 | 1 x 1,00 kg | Stück | Stück |
Zutaten
Tomaten, Salz, Säuerungsmittel: Citronensäure.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 149 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 35 kcal |
| Fett | 0.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4.9 g |
| davon Zucker | 4 g |
| Eiweiß | 1.7 g |
| Salz | 0.62 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Tetrapack |
|---|---|
| Kühlvermerk | mindestens haltbar bis |
