Zutaten
Mohngrundmischung 25%: Zucker, Mohn, SOJAmehl, Paniermehl (WEIZENMEHL, Hefe, Speisesalz, WEIZENmalzmehl, WEIZENGLUTEN), WEIZENquellmehl, Maisstärke, Maisquellstärke, Verdickungsmittel: E 401, Backtriebmittel: E 500, Aroma (MILCH), Säureregulator: E 263, Vanillin, MagerQUARK (24%), Wasser, Margarine (Palmfett, Wasser, Emulgator: Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Speisesalz, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Farbstoff: Carotin), Zucker, VOLLEI, WEIZENMEHL, Margarine (Palmfett, Wasser, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Palmöl, Säureregulator: Citronensäure), Aprikosenzubereitung (Glukose-Fruktose Sirup, Aprikosenmark aus Konzentrat, Wasser, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Citronensäure), modifizierte Stärke, Vanillearoma, Backpulver (Backtriebmittel: Dinatriumdiphosphat, Natriumhydrogencarbonat, WEIZENstärke), natürliches Citronenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Speisesalz.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1235 kJ |
|---|
| Brennwert kcal | 295 kcal |
|---|
| Fett | 16.4 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.7 g |
|---|
| Kohlenhydrate | 30 g |
|---|
| davon Zucker | 22 g |
|---|
| Eiweiß | 6.9 g |
|---|
| Salz | 0.15 g |
|---|
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|
| Weizen | Ja |
|---|
| Roggen | Nein |
|---|
| Gerste | Nein |
|---|
| Hafer | Nein |
|---|
| Dinkel | Nein |
|---|
| Kamut | Nein |
|---|
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
|---|
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
|---|
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
|---|
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | In Spuren |
|---|
| Soja und Sojaerzeugnisse | Ja |
|---|
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
|---|
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
|---|
| Mandeln | In Spuren |
|---|
| Haselnüsse | In Spuren |
|---|
| Walnüsse | In Spuren |
|---|
| Cashewnüsse | In Spuren |
|---|
| Pekanüsse | In Spuren |
|---|
| Paranüsse | In Spuren |
|---|
| Pistazien | In Spuren |
|---|
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | In Spuren |
|---|
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
|---|
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
|---|
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | In Spuren |
|---|
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | In Spuren |
|---|
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
|---|
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
|---|
Sonstiges
| Verpackungsart | gefroren |
|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
|---|