
Landkuchen Käse, fertig gebacken
Mürbeteigboden bedeckt mit einer Quark-Schmandmasse. Durchmesser: 38 cm. Fertig gebacken.
Verkehrsbezeichnung: Landkuchen Käse, fertig gebacken
T
9
2
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 62828-0 | 1 x 3,50 kg | Karton | Karton |
Zutaten
MagerQUARK (22%), SCHMAND (22%), Zucker, Backmittel (Zucker, MAGERMILCHPULVER, WEIZENstärke, modifizierte Stärke, HühnerEIklarpulver, Emulgator: E 471, Aroma, Speisesalz), Wasser, VOLLEI, SPEISEQUARK (5%), WEIZENMEHL, Margarine (pflanzliches Fett (Palm), Wasser, Emulgator: E 471, Palmöl, Säureregulator: E 330), Rapsöl, Backpulver (Backtriebmittel: E 450, E 500, WEIZENstärke), Speisesalz.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1057 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 252 kcal |
| Fett | 12.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.7 g |
| Kohlenhydrate | 29 g |
| davon Zucker | 21.3 g |
| Eiweiß | 6.3 g |
| Salz | 0.28 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | In Spuren |
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | In Spuren |
| Haselnüsse | In Spuren |
| Walnüsse | In Spuren |
| Cashewnüsse | In Spuren |
| Pekanüsse | In Spuren |
| Paranüsse | In Spuren |
| Pistazien | In Spuren |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | In Spuren |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | In Spuren |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | In Spuren |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | gefroren |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
