
Konditorei Käsekuchen mit Crunchy Boden, fertig gebacken
Käsekuchen mit 21 % Quark- und Schmandanteil und einem Streuselboden. Ungeschnitten. Fertig gebacken. Durchmesser: 28 cm.
Verkehrsbezeichnung: Konditorei Käsekuchen mit Crunchy Boden, fertig gebacken
T
9
2
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 62621-7 | 1 x 2,50 kg | Karton | Karton |
Zutaten
MagerQUARK (21%), SCHMAND (21%), Zucker, Backmittel (Zucker, MAGERMILCHPULVER, WEIZENstärke, modifizierte Stärke, HÜHNEREIklarpulver, Emulgator: E 471, Aroma, Speisesalz), WEIZENMEHL, Wasser, SPEISEQUARK, VOLLEI, Margarine (Palmfett, Palmöl, Rapsöl, Wasser, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Speisesalz, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel: Alpha-Tocopherol, Säureregulator: Citronensäure), Rapsöl.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1093 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 261 kcal |
| Fett | 12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.3 g |
| Kohlenhydrate | 32 g |
| davon Zucker | 22 g |
| Eiweiß | 6 g |
| Salz | 0.23 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Antioxidationsmittel
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | In Spuren |
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | In Spuren |
| Haselnüsse | In Spuren |
| Walnüsse | In Spuren |
| Cashewnüsse | In Spuren |
| Pekanüsse | In Spuren |
| Paranüsse | In Spuren |
| Pistazien | In Spuren |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | In Spuren |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | In Spuren |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | In Spuren |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | gefroren |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
