
Cream-Cheesecake "New York Style" fertig gebacken
Bröselmürbteigboden mit Käsemasse, in 14 Portionen vorgeschnitten, fertig gebacken.
Verkehrsbezeichnung: Cream-Cheesecake "New York Style" fertig gebacken
T
9
2
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 63500-4 | 1 x 1,95 kg | Karton | Karton |
Zutaten
FrischKÄSE Doppelrahmstufe (40%), Zucker, Wasser, WEIZENMEHL, VOLLEI, Rapsöl, Palmfett, modifizierte Stärke, SAHNE, SÜßMOLKENPULVER, Gelatine, Kartoffelstärke, WEIZENstärke, MAGERMILCHPULVER, MILCHZUCKER, Speisesalz, Backtriebmittel: E 450, E 500, Dextrose, Glukosesirup, Verdickungsmittel: E 401, Stabilisator: E 516, natürliches Aroma, färbendes Lebensmittel: Karottenkonzentrat, Kürbiskonzentrat, MILCHeiweiß, Emulgator: E 322, E 471, Säuerungsmittel: E 330, Säureregulator: E 300.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1397 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 335 kcal |
| Fett | 21.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11.4 g |
| Kohlenhydrate | 29.7 g |
| davon Zucker | 20.1 g |
| Eiweiß | 5.7 g |
| Salz | 0.5 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | In Spuren |
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | In Spuren |
| Haselnüsse | In Spuren |
| Walnüsse | In Spuren |
| Cashewnüsse | In Spuren |
| Pekanüsse | In Spuren |
| Paranüsse | In Spuren |
| Pistazien | In Spuren |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | In Spuren |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | gefroren |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
