
Sandwich Melange mit 35 % Butteranteil im Fett MB
Weiche Melange-Sandwich-Margarine mit 35 % Butter im Fett, zum Bestreichen von Sandwiches usw. Praktische Gastronormschale für die Kühlung in der Salattheke, gekühlt streichzart. Mit diesem Produkt unterstützen Sie den Anbau von zertifiziertem, nachhaltigem Palmöl. CU RSPO SCC-818508.
Verkehrsbezeichnung: Sandwich Melange mit 35 % Butteranteil im Fett MB
F
U
H
I
i
Q
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 51365-4 | 8 x 1,50 kg | Karton | Kilogramm |
| 51366-1 | 1 x 1,50 kg | Schale | Kilogramm |
Zutaten
pflanzliche Öle und Fette (Raps, Palm, in veränderlichen Gewichtsanteilen), BUTTER (MILCH), Wasser, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Salz (0,26%), Säuerungsmittel: Citronensäure.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 2966 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 721 kcal |
| Fett | 80 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 33 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0.26 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Kunststoffschale |
|---|---|
| Kühlvermerk | Bei max. +15°C mindestens haltbar bis: |
