
Sandwich-Melange 60 % Butter im Fett
Die Sandwich-Melange-Margarine zeichnet sich durch ihren hohen Butteranteil aus. Sie bietet die perfekte Mischung aus Streicheigenschaft, Haltbarkeit und feinem Buttergeschmack. Gekühlt streichzart und krumenschonend auftragbar. Die perfekte Grundlage für Ihre Snacks.
Verkehrsbezeichnung: Sandwich-Melange 60 % Butter im Fett
F
U
Ä
H
i
Q
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 51351-7 | 4 x 2,50 kg | Karton | Kilogramm |
| 51353-1 | 1 x 2,50 kg | Schale | Kilogramm |
Zutaten
BUTTER (MILCH), pflanzliches Öl (Raps), Wasser, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Salz (0,27%), Säuerungsmittel: Citronensäure.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 2972 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 723 kcal |
| Fett | 80 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 34 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0.27 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Kunststoffschale |
|---|---|
| Kühlvermerk | Bei Lagerung bis + 18°C mindestens haltbar bis |
