
Quattro-gefüllte Spezialitäten
Praktische Quattro Verpackung. Mit den beliebtesten gefüllten Antipasti: Oliven, Champignonköpfe, Paprikaspitzen und Peperoni mit einer Frischkäsezubereitung gefüllt. Jede Frischkäsezubereitung ist geschmacklich auf das Grundprodukt abgestimmt. Eine Schale - große Variationsmöglichkeit. In reinem Rapsöl eingelegt.
Verkehrsbezeichnung: Quattro-gefüllte Spezialitäten
F
U
Ä
H
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 65497-5 | 1 x 1,50 kg | Schale | Kilogramm |
Zutaten
FrischKÄSEzubereitung (24%) (Doppelrahmfrischkäse (70 % Fett i.Tr.), WEICHKÄSE (40 % Fett i.Tr.)), Rapsöl, Oliven, Champignonköpfe, Paprikaspitzen, Peperoni, Kräuter, Gewürze, Speisesalz, Säuerungsmittel: E 260, E 270, E 330, Konservierungsstoff: E 223 (enthält SULFIT), E 202, E 211, Stabilisator: E 509.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1132 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 270 kcal |
| Fett | 25.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10.4 g |
| Kohlenhydrate | 6.2 g |
| davon Zucker | 5.4 g |
| Eiweiß | 5.5 g |
| Salz | 2.7 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
- geschwefelt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Ja |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
