
Obstsalat "unsere No.1"
Obstsalat aus grünem Apfel, Ananas, blauer Weintraube, Zuckermelone und Orange. (Trotz größter Sorgfalt bei der Herstellung können vereinzelt sonstige natürliche Bestandteile der Früchte (z.B. Kerne) enthalten sein)
Verkehrsbezeichnung: Obstsalat "unsere No.1"
F
A
U
H
J
5
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 62137-3 | 6 x 0,20 kg | Karton | Stück |
| 62136-6 | 1 x 0,20 kg | Stück | Stück |
Zutaten
Apfel, Ananas, Weintrauben, Zuckermelone, Orangen, Säuerungsmittel: Citronensäure, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 258 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 61 kcal |
| Fett | 0.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 13.1 g |
| davon Zucker | 12.6 g |
| Eiweiß | 0.6 g |
| Salz | 0 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Antioxidationsmittel
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Kunststoffschale |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei +2°-+7° C mindestens haltbar bis |
