
Gemüse Couscous, vegan
Veganes Gemüsegericht mit Couscous, Linsen und erlesenen Gewürzen. Nach Bedarf portionierbar.
Verkehrsbezeichnung: Gemüse Couscous, vegan
T
K
M
E
H
J
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 48507-4 | 6 x 1,50 kg | Karton | Kilogramm |
| 48506-7 | 1 x 1,50 kg | Beutel | Kilogramm |
Zutaten
Couscous (37%) (Wasser, HartWEIZENgriess), roter Paprika, Karotten, Zwiebeln frittiert (Zwiebeln, Rapsöl), Brechbohnen, Linsen (6%) (Wasser, Linsen), Auberginen, Brokkoli, Zucchini, Margarine (Palmfett, Rapsöl, Wasser, Emulgator: Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Säuerungsmittel: Citronensäure), Wasser, Speisesalz, Sonnenblumenöl, Gewürze (Kurkuma, Kreuzkümmel, Koriander, Paprika, Cayennepfeffer), Petersilie, Knoblauch, Zucker, Zitronengras.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 473 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 113 kcal |
| Fett | 4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g |
| Kohlenhydrate | 14.8 g |
| davon Zucker | 3.1 g |
| Eiweiß | 3.3 g |
| Salz | 0.9 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | In Spuren |
| Gerste | In Spuren |
| Hafer | In Spuren |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | In Spuren |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | In Spuren |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | IQF lose gefrostet im Beutel |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
