
Castello Ananas-Mandel, Doppelrahmstufe
Dänische Frischkäsezubereitung. Mit Ananas verfeinert. Süßlich im Geschmack. 71 % Fett i.Tr.
Verkehrsbezeichnung: Castello Ananas-Mandel, Doppelrahmstufe
F
U
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 19942-7 | 1 x 1,00 kg | Karton | Kilogramm |
Ersatzartikel
Zutaten
Pasteurisierte KuhMILCH, pasteurisierte SAHNE, Ananas (8,20%), Ananassaft aus Ananassaftkonzentrat (5%), MANDELN (4%), Papaya kandiert (4%) (Papaya (3%), Rohrzucker, Reismehl, Säureregulator: Citronensäure), Zucker, Speisegelatine, Speisesalz, Stabilisator: Johannisbrotkernmehl, Zitrusfaser, Konservierungsstoff: Sorbinsäure, Milchsäurekulturen, MILCHeiweiß. Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1255 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 303 kcal |
| Fett | 24 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| davon Zucker | 11 g |
| Eiweiß | 7.9 g |
| Salz | 0.64 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
| Mandeln | Ja |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | Bei unter +8°C mindestens haltbar bis: |

