

Natura Farmersalat Premium Karotten-Sellerie-Salat
Feine Selleriestreifen und knackige Karotten in einem sahningen Dressing, verfeinert mit Orangensaft. Leicht gebunden, perfekt für Sandwich oder Wrap. Ohne Geschmacksverstärker, ohne Farbstoff, ohne Konservierungsmittel. Großes Gebinde, ideal für die dezentrale Produktion.
Verkehrsbezeichnung: Natura Farmersalat Premium Karotten-Sellerie-Salat
F
U
Ä
H
4
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 48955-3 | 1 x 5,00 kg | Eimer | Kilogramm |
Zutaten
SELLERIE (32%), Karotten (32%), Rapsöl, Zucker, Trinkwasser, Branntweinessig, JOGHURTerzeugnis (MILCH), SAHNE (MILCH), EIGELB, modifizierte Stärke, Stärke, Kräuter, Speisesalz, Orangensaftkonzentrat, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthan, Säureregulator: Natriumacetate.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 754 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 182 kcal |
| Fett | 14.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g |
| Kohlenhydrate | 10.3 g |
| davon Zucker | 7.1 g |
| Eiweiß | 0.8 g |
| Salz | 0.53 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Ja |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Kunststoffeimer |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei +2°-+7° C mindestens haltbar bis |
