
Kartoffelsalat Essig-Öl
Gelbe Kartoffelscheiben und Zwiebeln in klarem Dressing mit Kräutern. Vegan.
Verkehrsbezeichnung: Kartoffelsalat Essig-Öl
F
Ä
H
J
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 63093-1 | 1 x 5,00 kg | Eimer | Kilogramm |
Zutaten
Kartoffeln (71%) (gekocht), Rapsöl, Trinkwasser, Zwiebeln, Branntweinessig, Zucker, Kräuter, Salz, SENFsaaten, Gewürze, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Verdickungsmittel: Xanthan, Konservierungsstoff: Natriumbenzoat, Kaliumsorbat, Maltodextrin, Hefeextrakt, Gewürzextrakte.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 702 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 169 kcal |
| Fett | 11.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
| Kohlenhydrate | 14.2 g |
| davon Zucker | 4.3 g |
| Eiweiß | 1.5 g |
| Salz | 1 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Geschmacksverstärker
- mit Konservierungsstoff
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
|---|---|
| Weizen | In Spuren |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | In Spuren |
| Eier und Eiererzeugnisse | In Spuren |
| Fisch und Fischerzeugnisse | In Spuren |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | In Spuren |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | In Spuren |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Kunststoffeimer |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei +2°-+7° C mindestens haltbar bis |
