Zutaten
Gemüse in veränderlichen Gewichtsanteilen (34%) (Tomatenpaprika, Silberzwiebeln, Gurken, Paprika, SELLERIE, Zwiebeln, Karotten), Tomatenketchup (31%) (Tomatenmark (31%), Trinkwasser, Zucker, Branntweinessig, Speisesalz, modifizierte Stärke, Gewürze, enthält SENF, Dextrose, färbendes Lebensmittel: Rote Bete Pulver, Verdickungsmittel: Guarkernmehl), Rindfleisch (25%) (Rindfleisch, Salz), Zucker, grüne Oliven (grüne Oliven, Speisesalz, Säuerungsmittel: Citronensäure, Milchsäure, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure), Worchestersauce (Branntweinessig, Zucker, Wasser, Salz, Karamellzuckersirup, Gewürze, Zitronenöl), Speisesalz, Olivenöl, rote Jalapenos, Currygewürzmischung (Gewürze, enthält SENF, Reismehl, Speisesalz), Branntweinessig, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl, Xanthan, natürliches Aroma, Süßungsmittel: Saccharin, Farbstoff: Riboflavin, Stabilisator: Calciumchlorid, Säuerungsmittel: Citronensäure, Antioxidationsmittel: KaliummetabilSULFIT.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 494 kJ |
|---|
| Brennwert kcal | 118 kcal |
|---|
| Fett | 2.8 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 g |
|---|
| Kohlenhydrate | 15.2 g |
|---|
| davon Zucker | 14.3 g |
|---|
| Eiweiß | 7.7 g |
|---|
| Salz | 2.38 g |
|---|
Pflichtdeklarationen
- mit Antioxidationsmittel
- mit Zucker(n) und Süßungsmittel(n)
- mit Farbstoff
- geschwefelt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
|---|
| Weizen | In Spuren |
|---|
| Roggen | Nein |
|---|
| Gerste | Nein |
|---|
| Hafer | Nein |
|---|
| Dinkel | Nein |
|---|
| Kamut | Nein |
|---|
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | In Spuren |
|---|
| Eier und Eiererzeugnisse | In Spuren |
|---|
| Fisch und Fischerzeugnisse | In Spuren |
|---|
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
|---|
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
|---|
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | In Spuren |
|---|
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
|---|
| Mandeln | Nein |
|---|
| Haselnüsse | In Spuren |
|---|
| Walnüsse | Nein |
|---|
| Cashewnüsse | Nein |
|---|
| Pekanüsse | Nein |
|---|
| Paranüsse | Nein |
|---|
| Pistazien | Nein |
|---|
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
|---|
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Ja |
|---|
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
|---|
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
|---|
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
|---|
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Ja |
|---|
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
|---|
Sonstiges
| Verpackungsart | Kunststoffschale |
|---|
| Kühlvermerk | bei +2°-+7° C mindestens haltbar bis |
|---|