
Tortelloni Käse-Sahne vegetarisch
Tortelloni-Nudeln mit einer Ricotta-Spinat-Füllung in einer cremigen Käse-Sahne-Sauce mit Gemüse. Nach Bedarf portionierbar.
Verkehrsbezeichnung: Tortelloni Käse-Sahne vegetarisch
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 62340-7 | 6 x 1,50 kg | Karton | Kilogramm |
| 62339-1 | Beutel | Kilogramm |
Zutaten
Gegarte Tortelloni (27%): HartWEIZENgriess, Wasser, WEIZENMEHL, Spinat, RICOTTA (MOLKENEIWEIßKÄSE), HÜHNEREIER, FrischKÄSE, Speisesalz, Gewürze (Zwiebeln, Muskatnuss, Pfeffer), Kräuter, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Wasser, Cherry-Tomaten, Romanesco, SchlagSAHNE (6%), Margarine (Sheafett, Wasser, Rapsöl, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Säuerungsmittel: Citronensäure), Gelbe und orange Karotten, Auberginen gegrillt, KÄSE (3%), BUTTER, Stärke (Kartoffelstärke, Reis), SPEISEQUARK, Speisesalz, Kräuter (Rucola, Petersilie), Zucker, Knoblauch, Reismehl, Gemüsepulver (Zwiebeln, Pastinaken, Karotte), Maltodextrin, Gewürze (Liebstöckel, Kurkuma, Pfeffer, Nelken, Lorbeer), Rapsöl, Steinpilzpulver.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 606 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 145 kcal |
| Fett | 8.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.2 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| davon Zucker | 1.6 g |
| Eiweiß | 3.8 g |
| Salz | 0.87 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | In Spuren |
| Gerste | In Spuren |
| Hafer | In Spuren |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | In Spuren |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | In Spuren |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | In Spuren |
Sonstiges
| Verpackungsart | IQF lose gefrostet im Beutel |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
