

Mini Pinsa Margherita, vorgebacken
Mini Pinsa mit Sauce und Käse fertig belegt. Die natürlichen Zutaten, die lange Sauerteiggärung und die Handarbeit verleihen der Pinsa ihren unverwechselbaren Geschmack. Vorgebacken. Einzeln entnehmbar. Schnell regeneriert und schon serviert.
Verkehrsbezeichnung: Mini Pinsa Margherita, vorgebacken
T
Z
K
B
C
Ä
H
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 64002-2 | 1 x 2,835 kg (21 St. à 135 g) | Karton | Karton |
Zutaten
Teigboden: Wasser, WEIZENMEHL, DINKELmehl, GERSTENmalzmehl, getrockneter WEIZENsauerteig (WEIZENmahlerzeugnisse, WEIZENmalzmehl), Mehlbehandlungsmittel: Ascorbinsäure, Olivenöl, jodiertes Speisesalz (Siedesalz, Kaliumjodat), Hefe, MOZZARELLA (23%) (Pasteurisierte KuhMILCH, Salz, mikrobielles Lab, Starterkulturen), Tomatensauce (Tomatenpulpe, Wasser, jodiertes Speisesalz, Siedesalz, Kaliumjodat), HartWEIZENgriess, Petersilie.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 896 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 213 kcal |
| Fett | 6.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.5 g |
| Kohlenhydrate | 29 g |
| davon Zucker | 1.2 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Salz | 1.6 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Ja |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Ja |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | in Papier eingeschlagen |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
