
Pizza Snack Margherita, vorgegärt
Pizza Snack Margherita, belegt mit Tomatensauce und Käse. Vorgegärter Teigling. Unterverpackung: 3 Beutel à 12 Stück. Einzeln entnehmbar.
Verkehrsbezeichnung: Pizza Snack Margherita, vorgegärt
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 62454-1 | 1 x 4,752 kg (36 St. à 132 g) | Karton | Karton |
Zutaten
WEIZENMEHL, Käse 22%: Gouda-Edamer-Mischung (MILCH, Salz, Starterkulturen, mikrobielles Lab), Wasser, Tomatensauce (16%) (Wasser, Tomatenpulver, modifizierte Stärke, Zucker, jodiertes Speisesalz, Salz, Kaliumjodat, Dextrose, Speisewürze, Gewürze, Säuerungsmittel: Citronensäure, Kräuter, Rapsöl, Paprikaextrakt), Hefe, Rapsöl, Palmfett, jodiertes Speisesalz (Salz, Kaliumjodat), Zucker, Backtriebmittel: Dinatriumdiphosphat, Natriumcarbonat, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Natriumstearoyl-2-lactylat, Mono- und Diacetylweinsäureester von Mono- und Diglyceriden, von Speisefettsäuren, Dextrose, Mehlbehandlungsmittel: Ascorbinsäure, Enzyme (Amylasen, Xylanasen), Oregano.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1237 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 295 kcal |
| Fett | 11.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8.2 g |
| Kohlenhydrate | 36.1 g |
| davon Zucker | 1.6 g |
| Eiweiß | 9.5 g |
| Salz | 2.58 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | In Spuren |
| Fisch und Fischerzeugnisse | In Spuren |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | In Spuren |
| Haselnüsse | In Spuren |
| Walnüsse | In Spuren |
| Cashewnüsse | In Spuren |
| Pekanüsse | In Spuren |
| Paranüsse | In Spuren |
| Pistazien | In Spuren |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | In Spuren |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | IQF lose gefrostet im Beutel |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
