

Hack-Rib
Beidseitig gebratenes, längliches, flaches Hackfleischprodukt mit frischen Zwiebeln in der typischen Rib-Form. Kalt oder warm - immer ein Genuss.
Verkehrsbezeichnung: Hack-Rib
F
9
K
B
M
R
E
A
Ä
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 65562-0 | 4 x 1,00 kg (10 St. à 100 g) | Karton | Kilogramm |
| 65561-3 | 1 x 1,00 kg (10 St. à 100 g) | Schale | Kilogramm |
Zutaten
Schweinefleisch (85%) (z.T. fein zerkleinert), HÜHNEREIeiweiß, Zwiebeln, Paniermehl (WEIZENMEHL, Salz, Hefe), SENF (Wasser, SENFmehl, Branntweinessig, Speisesalz, Gewürze, Gewürzextrakte), Trinkwasser, Stärke, Speisesalz, Gewürze, Zucker, Kräuter, Rapsöl. Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1308 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 315 kcal |
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8.3 g |
| Kohlenhydrate | 9.5 g |
| davon Zucker | 1.1 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 1.8 g |
Pflichtdeklarationen
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
