
Gourmet Geflügel Frikadellen, gebraten
Saftige Geflügel-Frikadellen, fertig gebraten. Mild gewürzt und zart.
Verkehrsbezeichnung: Gourmet Geflügel Frikadellen, gebraten
F
9
B
M
R
E
Ä
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 61661-4 | 6 x 0,50 kg (5 St. à 100 g) | Karton | Kilogramm |
| 55510-4 | 1 x 0,50 kg (5 St. à 100 g) | Schale | Kilogramm |
Zutaten
Truthahn- und Hähnchenfleisch (80%) (z.T. fein zerkleinert), Semmelbrösel (WEIZENMEHL, Wasser, Salz, Hefe), Geflügelfett mit Haut (Hähnchen und Truthahn), Zwiebeln, HÜHNEREIER, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), WEIZENstärke, MILCHZUCKER, Dextrose, Rapsöl, Gewürze, Säureregulator: E 262, SENF (Wasser, SENFsaaten, Branntweinessig, Salz, Gewürze, Zucker). Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1125 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 270 kcal |
| Fett | 18 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.5 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| davon Zucker | 1 g |
| Eiweiß | 15 g |
| Salz | 2.1 g |
Pflichtdeklarationen
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
