
Geflügelfrikadelle ohne Fett gebraten
Rein Geflügel. Würzige Frikadelle mit frischen Zwiebeln.
Verkehrsbezeichnung: Geflügelfrikadelle ohne Fett gebraten
F
9
K
M
E
A
Ä
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 48647-7 | 4 x 1,28 kg (16 St. à 80 g) | Karton | Stück |
| 48646-0 | 1 x 1,28 kg (16 St. à 80 g) | Schale | Stück |
Zutaten
Geflügelfleisch (70%) (Putenfleisch, Hähnchenfleisch), Geflügelhaut (Pute und Hähnchen), Zwiebeln, Paniermehl (WEIZENMEHL, Salz, Hefe), HÜHNEREIeiweiß, Trinkwasser, Reis, SENF (Wasser, SENFmehl, Branntweinessig, Speisesalz, Gewürze, Gewürzextrakte), jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Gewürze, Speisesalz. Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 933 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 224 kcal |
| Fett | 14.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.4 g |
| Kohlenhydrate | 11.8 g |
| davon Zucker | 0.6 g |
| Eiweiß | 12.4 g |
| Salz | 1.7 g |
Pflichtdeklarationen
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
