
Party Grillferkel, fertig gegart
Frisches Spanferkel mit Kopf, Rücken, Brust und Schulter, ohne Knochen, gerollt, gefüllt mit grober, gewürzter Spanferkelfleischeinlage. Gleichmäßig gegart. Besonders aufschnittfreundlich.
Verkehrsbezeichnung: Party Grillferkel, fertig gegart, gefüllt mit gewürztem Spanferkelfleisch
F
9
B
A
U
Ä
6
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 64231-6 | 1 x 6,50 kg | Stück | Kilogramm |
Zutaten
Spanferkelfleisch (93%), Trinkwasser (5%), jodiertes Nitritpökelsalz (Speisesalz, Konservierungsstoff: E 250, Kaliumjodat), Glukosesirup, Stabilisator: E 450, E 451, E 262, E 331, Saccharose, Speisesalz, Antioxidationsmittel: E 300, E 301, Dextrose, Gewürzextrakte, Gewürze, Würze, Emulgator: E 471, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Knoblauch, Kräuter, Aroma.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 643 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 154 kcal |
| Fett | 8.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.5 g |
| Kohlenhydrate | 0.8 g |
| davon Zucker | 0.6 g |
| Eiweiß | 19 g |
| Salz | 2.2 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
- mit Phosphat
- mit Antioxidationsmittel
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | vakuum |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei +2° - +4° C mindestens haltbar bis |
