
Mandelhörnchen, fertig gebacken
Feine Backware mit Marzipanrohmasse und Mandeln überzogen, mit einer kakaohaltigen Fettglasur. Fertig gebacken. Einzeln entnehmbar.
Verkehrsbezeichnung: Mandelhörnchen, fertig gebacken
T
9
2
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 62495-4 | 1 x 2,70 kg (30 St. à 90 g) | Karton | Karton |
Zutaten
MARZIPAN (43%) (MANDELN (54%), Zucker, Wasser, Invertzuckersirup), Zucker, kakaohaltige Fettglasur (Zucker, Palmfett (gehärtet), Magerer Kakao, Palmfett, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Aroma), gehobelte MANDELN (8,60%), Aprikosenzubereitung (Glukose-Fruktose Sirup, Aprikosenmark aus Konzentrat, Wasser, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Citronensäure), EIWEIß (HÜHNEREIeiweiß, Säureregulator: E 270, Verdickungsmittel: E 415, Stabilisator: E 520), Wasser.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1883 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 446 kcal |
| Fett | 24 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8.3 g |
| Kohlenhydrate | 48 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 8.4 g |
| Salz | 1.2 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | In Spuren |
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | In Spuren |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
| Mandeln | Ja |
| Haselnüsse | In Spuren |
| Walnüsse | In Spuren |
| Cashewnüsse | In Spuren |
| Pekanüsse | In Spuren |
| Paranüsse | In Spuren |
| Pistazien | In Spuren |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | In Spuren |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | In Spuren |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | In Spuren |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | IQF lose gefrostet im Beutel |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
