
Konfetti Dot hell, Donut, fertig gebacken
Siedegebäck mit 16 % weißer Fettglasur und 12 % gehackten Schoko-Dragees. Fertig gebacken. Einzeln entnehmbar.
Verkehrsbezeichnung: Konfetti Dot hell, Donut, fertig gebacken
T
9
2
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 64921-6 | 1 x 2,34 kg (36 St. à 65 g) | Karton | Karton |
Zutaten
WEIZENMEHL, pflanzliche Fette (Palm, Palmkern, Kokos), Zucker, Wasser, SÜßMOLKENPULVER, Dextrose, Sonnenblumenöl, Hefe, MILCHpulver, Kakaobutter, SOJAmehl, Stärke, LAKTOSE, Kakaomasse, Backtriebmittel: E 450, E 500, Emulgator: E 471, E 481, E 322, Salz, MAGERMILCHPULVER, Mehlbehandlungsmittel: E 300, natürliches Aroma, Farbstoff: E 160 a, Verdickungsmittel: E 414, aus Konzentrat (Färberdistel, Rettich, Algen, Zitronen, Kürbis, Süßkartoffeln, schwarze Johannisbeeren), Glukosesirup.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1859 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 445 kcal |
| Fett | 26 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14 g |
| Kohlenhydrate | 44 g |
| davon Zucker | 21 g |
| Eiweiß | 7.4 g |
| Salz | 1.3 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Farbstoff
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | In Spuren |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | In Spuren |
| Haselnüsse | In Spuren |
| Walnüsse | In Spuren |
| Cashewnüsse | In Spuren |
| Pekanüsse | In Spuren |
| Paranüsse | In Spuren |
| Pistazien | In Spuren |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | In Spuren |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | IQF lose gefrostet im Beutel |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
