
Käseschnecke, backfertig
Backfertiger Plunderteigling mit Mozarellacremefüllung und Käsescheibe. Einzeln entnehmbar.
Verkehrsbezeichnung: Käseschnecke, backfertig
T
Y
B
2
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 64711-3 | 1 x 6,50 kg (50 St. à 130 g) | Karton | Karton |
Zutaten
Wasser, WEIZENMEHL, GOUDA (10%), MOZZARELLA (9%), BUTTER (8%), modifizierte Stärke, VollMILCHpulver, Hefe, SAHNEpulver, Speisesalz, Palmöl, MAGERMILCHPULVER, Zucker, HÜHNERVOLLEIPULVER, Glukosesirup, Emulgator: Mono- und Diacetylweinsäureester von Mono- und Diglyceriden, von Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Dextrose, Hefeextrakt, Zwiebelpulver, Gewürzextrakte, Gewürze, natürliches Aroma, Mehlbehandlungsmittel: Ascorbinsäure, Amylase, Xylanase.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1148 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 275 kcal |
| Fett | 14.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9.6 g |
| Kohlenhydrate | 25.5 g |
| davon Zucker | 2.2 g |
| Eiweiß | 9.4 g |
| Salz | 1.58 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | In Spuren |
| Hafer | In Spuren |
| Dinkel | In Spuren |
| Kamut | In Spuren |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | In Spuren |
| Haselnüsse | In Spuren |
| Walnüsse | In Spuren |
| Cashewnüsse | In Spuren |
| Pekanüsse | In Spuren |
| Paranüsse | In Spuren |
| Pistazien | In Spuren |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | In Spuren |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | In Spuren |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | In Spuren |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | IQF lose gefrostet im Beutel |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
