
Donut mit dunklen Streuseln, fertig gebacken
Frittiertes Hefegebäck mit weißer Fettglasur und kakaohaltigen Streuseln. Fertig gebacken. Einzeln entnehmbar.
Verkehrsbezeichnung: Donut mit dunklen Streuseln, fertig gebacken
T
9
2
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 64802-8 | 1 x 2,05 kg (36 St. à 57 g) | Karton | Karton |
Zutaten
WEIZENMEHL, pflanzliche Fette (Palm, Palmkern, Kokos), Wasser, Zucker, Hefe, Dextrose, Sonnenblumenöl, SÜßMOLKENPULVER, Kakaomasse (2,10%), Kakaobutter (0,90%), SOJAmehl, LAKTOSE, fettarmes Kakaopulver (0,70%), Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonat, Stärke, Salz, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Natriumstearoyl-2-lactylat, Lecithine, Überzugsmittel (Talkum), Farbstoff: Carotine, MAGERMILCHPULVER, Mehlbehandlungsmittel: Ascorbinsäure, natürliches Aroma.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1808 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 433 kcal |
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
| Kohlenhydrate | 40 g |
| davon Zucker | 21 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Salz | 1.3 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Farbstoff
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | In Spuren |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | In Spuren |
| Haselnüsse | In Spuren |
| Walnüsse | In Spuren |
| Cashewnüsse | In Spuren |
| Pekanüsse | In Spuren |
| Paranüsse | In Spuren |
| Pistazien | In Spuren |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | In Spuren |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | IQF lose gefrostet im Beutel |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
